4.1 نظام التشغيل
| البند | القيمة |
|---|---|
| النظام | Android 7.0 (API 24) وأحدث |
| API المستهدف | API 36 |
| iOS | غير مدعوم حالياً |
4.2 العتاد
| البند | الأدنى | الموصى به |
|---|---|---|
| مساحة التخزين | نحو 100 ميجابايت لملف التثبيت + مساحة للتشغيل | — |
| الكاميرا | مطلوبة لميزة مسح الباركود | — |
| GPS | مطلوب لميزات المناديب | — |
| ميكروفون | مطلوب للاتصال الصوتي PTT | — |
4.3 الأذونات المطلوبة
| الإذن | السبب |
|---|---|
| INTERNET | الاتصال بالخادم |
| ACCESS_NETWORK_STATE / ACCESS_WIFI_STATE | فحص حالة الشبكة |
| CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE | الاكتشاف التلقائي للخادم في الشبكة المحلية |
| CAMERA | مسح الباركود |
| RECORD_AUDIO / MODIFY_AUDIO_SETTINGS | الاتصال الصوتي PTT |
| ACCESS_FINE_LOCATION / ACCESS_COARSE_LOCATION | تسجيل مواقع المناديب |
| READ_MEDIA_IMAGES / READ_MEDIA_VIDEO / READ_EXTERNAL_STORAGE | اختيار الصور والوسائط |
4.4 المنافذ والشبكة
| المنفذ | الاستخدام |
|---|---|
| TCP 8080 | الاتصال بخادم UrBit (الافتراضي) |
| UDP 45454 | الاكتشاف التلقائي للخادم في الشبكة المحلية |
| HTTPS 443 | اتصال اختياري إن كان الخادم مهيأً بشهادة TLS |
- التطبيق يسمح باتصالات HTTP غير المشفرة (Cleartext) ويقبل شهادات النظام وشهادات المستخدم — انظر الملاحظات الأمنية في القسم 14.
UrBit