| البند | القيمة |
|---|---|
| الاسم (عربي) | أوربيت — نظام إدارة الأعمال والمبيعات |
| الاسم (إنجليزي) | UrBit — ERP & POS System |
| الـ slug | urbit |
| الفئة | أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ونقاط البيع (POS) |
| نوع المنتج | تطبيق سطح مكتب لنظام Windows |
| النسخ المتاحة | Basic و Professional و Full (النسخة الكاملة full هي الافتراضية) |
| السعر / الخطة | من صفحة الأسعار في الموقع: اشتراك شهري 15,000 د.ع/شهر، النسخة الكاملة 849,000 د.ع (دفع لمرة واحدة) |
| آخر إصدار منشور | 8.4.1 |
| تاريخ آخر إصدار | 2026-09-17 |
| المنصات المدعومة رسمياً | Windows 10 و Windows 11 (64-bit) |
UrBit